Results for a club

Abbreviation: NW

Name: North West

EventClassPlaceFirstnameSurnameClubResultCreditEventDate
Central Districts Champs 2002M55A6TerjeMoenNW61.32SNov 09 2002
Central Districts Champs 2002M21E1MarkLawsonNW95.13GNov 09 2002
Central Districts Champs 2002M35A3PaulGilkisonNW92.19SNov 09 2002
Central Districts Champs 2002M45A3GeoffMeadNW58.35GNov 09 2002
Central Districts Champs 2002W21E3LisaFrithNW64.48GNov 09 2002
Central Districts Champs 2002W21E MarquitaGeldermanNWDNF Nov 09 2002
Central Districts Champs 2002M50A2RobGardenNW59.09GNov 09 2002
Central Districts Champs 2002M50A3RoelMichelsNW71.40SNov 09 2002
Central Districts Champs 2002M50A6PhilJohansenNW84.24INov 09 2002
Central Districts Champs 2002M21AS1TrevorMurrayNW81.39GNov 09 2002
Central Districts Champs 2002W21A2LiseMoenNW85.58INov 09 2002
Central Districts Champs 2002M55A2DaveMiddletonNW51.15GNov 09 2002
Central Districts Champs 2002W14A2SarahGilkisonNW22.48GNov 09 2002
Central Districts Champs 2002M55A8RobAmblerNW65.19BNov 09 2002
Central Districts Champs 2002M55A10GaryFarquharNW69.46BNov 09 2002
Central Districts Champs 2002W21AS2JaneSimmondsNW68.14INov 09 2002
Central Districts Champs 2002M14A4NickMeadNW22.04SNov 09 2002
Central Districts Champs 2002W16A4MelanieMichelsNW57.31BNov 09 2002
Central Districts Champs 2002UNOF KathleenFarquharNW62.50INov 09 2002
Central Districts Champs 2002W35A1PhillippaPooleNW68.34GNov 09 2002
Central Districts Champs 2002M75A1RalphKingNW76.16INov 09 2002
Central Districts Champs 2002W45A2LisaMeadNW57.06GNov 09 2002
Central Districts Champs 2002W21AS1MaritMoenNW67.19INov 09 2002
Central Districts Champs 2002W55A6GayAmblerNW95.53INov 09 2002
Central Districts Champs 2002W50A3MaryMoenNW56.05GNov 09 2002
Central Districts Champs 2002M65A5BertChapmanNW77.59INov 09 2002
Central Districts Champs 2002M65A3PeterGodfreyNW50.28GNov 09 2002
Central Districts Champs 2002M60A4LesPaverNW51.33SNov 09 2002
Central Districts Champs 2002M60A3ChrisGeldermanNW49.48SNov 09 2002
Central Districts Champs 2002W45A4JillDaltonNW74.50BNov 09 2002
Central Districts Champs 2002W60A2YettGeldermanNW85.13INov 09 2002
New Zealand Mountain Bike Champs Score Event 2002REC22NickMeadNW80 Nov 03 2002
New Zealand Mountain Bike Champs Score Event 2002VW2LisaMeadNW200 Nov 03 2002
New Zealand Mountain Bike Champs Score Event 2002VM5StanFosterNW270 Nov 03 2002
New Zealand Mountain Bike Champs Score Event 2002VM4GeoffMeadNW280 Nov 03 2002
New Zealand Mountain Bike Champs Score Event 2002VM1RobGardenNW390 Nov 03 2002
New Zealand Mountain Bike Champs Score Event 2002OW2MarquitaGeldermanNW280 Nov 03 2002
New Zealand Mountain Bike Champs 2002REC1NickMeadNW87.32 Nov 02 2002
New Zealand Mountain Bike Champs 2002OM2MarkLawsonNW178.24 Nov 02 2002
New Zealand Mountain Bike Champs 2002VM3StanFosterNW141.22 Nov 02 2002
New Zealand Mountain Bike Champs 2002VM5GeoffMeadNW160.51 Nov 02 2002
New Zealand Mountain Bike Champs 2002VW2LisaMeadNW105.13 Nov 02 2002
New Zealand Mountain Bike Champs 2002VM1RobGardenNW128.35 Nov 02 2002
Wellington Champs 2002 Short-OW21E3MarquitaGeldermanNW44.12 Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OM142NickMeadNW21.24 Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OW21E2LisaFrithNW42.40 Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OW50 JudyMartinNWDNS Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OM405GeoffMeadNW31.57 Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OW509YettGeldermanNW46.41 Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OM603BertChapmanNW33.17 Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OM21E3MarkLawsonNW30.22 Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OM601ChrisGeldermanNW26.36 Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OW21A2LisaMeadNW35.15 Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OW505MaryMoenNW35.45 Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OM70 LaurieBaxterNWDNS Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OM605PeterGodfreyNW32.24 Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OM21AS AllanJanesNWDNS Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OM506TerjeMoenNW28.28 Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Short-OM504RobGardenNW25.46 Oct 28 2002
Wellington Champs 2002 Day 2M653PeterGodfreyNW74.09 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2M21E3MarkLawsonNW75.57 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2M35 AllanJanesNWDNS Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2W21E2LisaFrithNW75.47 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2M452GeoffMeadNW64.23 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2W602YettGeldermanNW93.24 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2W452LisaMeadNW72.58 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2W651JudyMartinNW73.05 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2M501RobGardenNW55.50 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2 1MarquitaGeldermanNW65.35 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2M751LaurieBaxterNW134.08 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2W502MaryMoenNW71.00 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2M655BertChapmanNW84.13 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2M142NickMeadNW19.13 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2M553TerjeMoenNW66.42 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002 Day 2M602ChrisGeldermanNW54.37 Oct 27 2002
Wellington Champs 2002M141NickMeadNW42.17 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002W603YettGeldermanNW73.09 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002W143SarahGilkisonNW48.01 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002W651JudyMartinNW65.40 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002M21E2MarkLawsonNW96.46 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002M353PaulGilkisonNW89.40 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002M35 AllanJanesNWDNS Oct 26 2002
Wellington Champs 2002W21E2MarquitaGeldermanNW79.55 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002M656PeterGodfreyNW109.36 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002M751LaurieBaxterNW118.05 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002W505MaryMoenNW75.09 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002W21E3LisaFrithNW84.51 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002M655BertChapmanNW83.10 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002M602ChrisGeldermanNW66.05 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002M451GeoffMeadNW73.44 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002W452LisaMeadNW72.53 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002M554TerjeMoenNW63.27 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002M502RobGardenNW57.55 Oct 26 2002
Wellington Champs 2002W351PhillippaPooleNW93.24 Oct 26 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM21AS3AndrewBellNW51.01 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM40AS1GaryFarquharNW51.46 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM40AS2RolfWagnerNW55.11 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM40AS4AlastairSmithiesNW78.29 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM55A1DaveMiddletonNW35.41 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM55A2TerjeMoenNW41.55 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM55A4RobAmblerNW48.38 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW45A3PennyBrothersNW46.06 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW45A1LisaMeadNW38.30 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW21E2MarquitaGeldermanNW55.37 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM60A5LesPaverNW43.39 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM60A4ChrisGeldermanNW42.08 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM21AS2RobertMurphyNW47.11 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW40A1PhillippaPooleNW43.14 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM50A MikeBeveridgeNWDNS Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM50A RobGardenNWDSQ Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM50A5PhilJohansenNW53.42 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM50A3StanFosterNW47.11 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM50A2RoelMichelsNW45.22 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM45A1GeoffMeadNW46.07 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM40A PaulGilkisonNWDNF Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM18A CampbellMelrose-AllenNWDNS Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM21E4MarkLawsonNW60.45 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM35A AllanJanesNWDNS Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW21E7LisaFrithNW63.30 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM65A1PeterGodfreyNW48.19 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW55A2GlenMiddletonNW49.39 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM21E DavidMelroseNWDNS Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW14A1MelanieMichelsNW24.56 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW50A BronwenAllenNWDNS Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM65A2GrahamPetersNW53.34 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW12 ReneeBeveridgeNWDNS Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM12A GeneBeveridgeNWDNS Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM12A HarrisonMelrose-AllenNWDNS Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW14A3SarahGilkisonNW31.55 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW21B2GayAmblerNW69.31 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM21B2MilesPaverNW95.12 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW60A1YettGeldermanNW43.57 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM75A1RalphKingNW43.49 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW50A1MaryMoenNW49.34 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM12A1NickMeadNW16.05 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM65A4BertChapmanNW108.02 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OM70A1PhilMellsopNW41.51 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW50A3JillSmithiesNW58.10 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW55A1LorriO'BrienNW46.50 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW55A3AstaWistrandNW53.23 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW55A4JillDaltonNW56.53 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW21AS3JaneSimmondsNW53.59 Sep 15 2002
Auckland Champs 2002 Short-OW40AS DebbieBeveridgeNWDNS Sep 15 2002
Auckland Champs 2002W45A2LisaMeadNW75.44GSep 14 2002
Auckland Champs 2002M40AS1RolfWagnerNW76.56SSep 14 2002
Auckland Champs 2002M40AS4GaryFarquharNW87.19SSep 14 2002
Auckland Champs 2002M40AS5AlastairSmithiesNW129.21ISep 14 2002
Auckland Champs 2002M55A1DaveMiddletonNW53.29GSep 14 2002
Auckland Champs 2002M55A2TerjeMoenNW67.48GSep 14 2002
Auckland Champs 2002M55A3RobAmblerNW73.27SSep 14 2002
Auckland Champs 2002M60A8ChrisGeldermanNW66.43BSep 14 2002
Auckland Champs 2002W45A1PennyBrothersNW73.35GSep 14 2002
Auckland Champs 2002M65A3BertChapmanNW93.02SSep 14 2002
Auckland Champs 2002M65A5PeterGodfreyNW102.35SSep 14 2002
Auckland Champs 2002W21E3LisaFrithNW81.29GSep 14 2002
Auckland Champs 2002M21AS7PatrickMurphyNW78.10ISep 14 2002
Auckland Champs 2002W40A1PhillippaPooleNW66.32ISep 14 2002
Auckland Champs 2002M45A2GeoffMeadNW66.06GSep 14 2002
Auckland Champs 2002M21E3MarkLawsonNW89.06GSep 14 2002
Auckland Champs 2002M21E DavidMelroseNWDNS Sep 14 2002
Auckland Champs 2002M35A7AllanJanesNW123.01ISep 14 2002
Auckland Champs 2002W21E2MarquitaGeldermanNW75.04GSep 14 2002
Auckland Champs 2002M65A2GrahamPetersNW86.22GSep 14 2002
Auckland Champs 2002M40A4PaulGilkisonNW81.11SSep 14 2002
Auckland Champs 2002W50A3MaryMoenNW78.55SSep 14 2002
Auckland Champs 2002M21AS3AndrewBellNW65.43SSep 14 2002
Auckland Champs 2002M50A2RobGardenNW56.47GSep 14 2002
Auckland Champs 2002M50A3StanFosterNW59.05GSep 14 2002
Auckland Champs 2002M50A5RoelMichelsNW66.47SSep 14 2002
Auckland Champs 2002M50A7MikeBeveridgeNW72.35BSep 14 2002
Auckland Champs 2002M50A9PhilJohansenNW75.33ISep 14 2002
Auckland Champs 2002M21AS2RobertMurphyNW62.24SSep 14 2002
Auckland Champs 2002M18A CampbellMelrose-AllenNWDNS Sep 14 2002
Auckland Champs 2002M12A TristanWareNWDNS Sep 14 2002
Auckland Champs 2002M60A5LesPaverNW57.38GSep 14 2002
Auckland Champs 2002W50A6JillSmithiesNW84.43BSep 14 2002
Auckland Champs 2002W12 HayleyWareNWDNS Sep 14 2002
Auckland Champs 2002W124ReneeBeveridgeNW30.05ISep 14 2002
Auckland Champs 2002M12A HarrisonMelrose-AllenNWDNS Sep 14 2002
Auckland Champs 2002M12A2GeneBeveridgeNW16.14SSep 14 2002
Auckland Champs 2002M12A1NickMeadNW14.06GSep 14 2002
Auckland Champs 2002W14A4HannahMurphyNW36.14ISep 14 2002
Auckland Champs 2002W14A3MelanieMichelsNW30.07SSep 14 2002
Auckland Champs 2002W14A1SarahGilkisonNW22.27GSep 14 2002
Auckland Champs 2002W21B5LynMurphyNW105.42ISep 14 2002
Auckland Champs 2002W55A3LorriO'BrienNW74.56SSep 14 2002
Auckland Champs 2002W50A BronwenAllenNWDNS Sep 14 2002
Auckland Champs 2002W125LeahMurphyNW41.28ISep 14 2002
Auckland Champs 2002M21B3MilesPaverNW109.48ISep 14 2002
Auckland Champs 2002W55A2GlenMiddletonNW68.00GSep 14 2002
Auckland Champs 2002W55A1JillDaltonNW56.52GSep 14 2002
Auckland Champs 2002W55A4AstaWistrandNW79.58BSep 14 2002
Auckland Champs 2002W21AS6JaneSimmondsNW95.08ISep 14 2002
Auckland Champs 2002W40AS1DebbieBeveridgeNW106.12ISep 14 2002
Auckland Champs 2002M70A1PhilMellsopNW53.26ISep 14 2002
Auckland Champs 2002M75A1RalphKingNW57.08ISep 14 2002
Auckland Champs 2002W60A2YettGeldermanNW69.29ISep 14 2002
Auckland Champs 2002M16A2SamMurphyNW45.59SSep 14 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M21AS PatrickMurphyNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M55A8TerjeMoenNW200.55SJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M50A8PhilJohansenNW277.16IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W21A2LiseMoenNW201.59GJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W21A3MadeleineCollinsNW218.31GJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W21A AndreaMcDiarmidNWDNF Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M55A1DaveMiddletonNW154.54GJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M50A3StanFosterNW194.43GJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M55A9GaryFarquharNW225.38IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M55A RobAmblerNWDNF Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W40A1PhillippaPooleNW229.33IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M60A6LesPaverNW219.18IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M21E3MarkLawsonNW236.20GJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M60A KeithStoneNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M21AS TrevorCarswellNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W12 LeahMurphyNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W45A1LisaMeadNW223.20IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M35A4AndrewBellNW296.01SJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M21E7ShaunCollinsNW265.44SJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M12 GeneBeveridgeNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M12UNOFTristanWareNW102.50 Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W122HayleyWareNW130.17IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M60A ChrisGeldermanNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W12UNOFReneeBeveridgeNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M65A4PeterGodfreyNW240.25BJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M21E RichardCrossNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M45A4TrevorMurrayNW271.56IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M35A AllanJanesNWDNF Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W21E3LisaFrithNW241.20GJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W21E MichelleNashNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M18A CampbellMelrose-AllenNWDNF Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M40A2PaulGilkisonNW267.49GJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M45A1GeoffMeadNW186.00GJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M21E9DavidMelroseNW284.58BJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M40B MilesPaverNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W45A2PennyBrothersNW238.15IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M122HarrisonMelrose-AllenNW103.51IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M121NickMeadNW53.27IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W14A HannahMurphyNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W14A1SarahGilkisonNW69.35GJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W40B GayAmblerNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W21B1JaneSimmondsNW205.51IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M21B RichardCrossNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M16A SamMurphyNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W65A JudyMartinNWDNF Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W60A YettGeldermanNWDNF Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W40AS DebbieBeveridgeNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M75A2LaurieBaxterNW267.09IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W50A7JillSmithiesNW254.23BJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W21B LynMurphyNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M75A1RalphKingNW245.25IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W21AS3MaritMoenNW214.30SJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M65A5BertChapmanNW267.05IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W50A2MaryMoenNW192.15GJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W50A3BronwenAllenNW215.32SJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W21AS2AlisonCarswellNW192.53GJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M65A GrahamPetersNW  Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W50A KathleenFarquharNWDNF Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W55A2LorriO'BrienNW190.14GJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W55A3AstaWistrandNW240.13BJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W55A4GlenMiddletonNW255.40IJun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002W55A LesleyStoneNWDSQ Jun 01 2002
Queen's Birthday 3 day 2002M70A1PhilMellsopNW233.10IJun 01 2002
South Island Champs 2002 Day 2M55A 1DaveMiddletonNW59.08 Apr 07 2002
South Island Champs 2002 Day 2M70+A 1LaurieBaxterNW79.09 Apr 07 2002
South Island Champs 2002 Day 2W65+A 1JudyMartinNW52.51 Apr 07 2002
South Island Champs 2002 Day 1W65+A 1JudyMartinNW52.02 Apr 06 2002
South Island Champs 2002 Day 1M55A 2DaveMiddletonNW79.41 Apr 06 2002
South Island Champs 2002 Day 1M70+A 1LaurieBaxterNW79.35 Apr 06 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OM50A11StanFosterNW81.13IMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OM75A2RalphKingNW86.24IMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OM21E5MarkLawsonNW38.47GMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OW65A2JudyMartinNW61.04GMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OW14A6MelanieMichelsNW25.48IMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OM14B1NigelMichelsNWDNS Mar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OW21E1MarquitaGeldermanNW38.53GMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OM50A1RoelMichelsNW55.22GMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OM50A4RobGardenNW65.46SMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OW40AS1DianneMichelsNW60.18GMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OM55A3DaveMiddletonNW42.40GMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OM55A6TerjeMoenNW56.39BMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OW50A4LisbethHornellNW64.19BMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OW50A9LorriO'BrienNW67.20IMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OW50A10MaryMoenNW70.49IMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OM65A4BertChapmanNW85.17BMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OM65A6PeterGodfreyNW122.32IMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OM75A1LaurieBaxterNW82.30IMar 31 2002
New Zealand Champs 2002 Short-OM50A16PhilJohansenNWDSQ Mar 31 2002
New Zealand Champs 2002W50A11LorriO'BrienNW71.45IMar 30 2002
New Zealand Champs 2002W50A5MaryMoenNW55.05SMar 30 2002
New Zealand Champs 2002W50A3LisbethHornellNW53.15SMar 30 2002
New Zealand Champs 2002M50A19RobGardenNW70.22IMar 30 2002
New Zealand Champs 2002M50A18PhilJohansenNW70.21IMar 30 2002
New Zealand Champs 2002M50A12StanFosterNW58.00IMar 30 2002
New Zealand Champs 2002M55A2DaveMiddletonNW42.04GMar 30 2002
New Zealand Champs 2002W21E2MarquitaGeldermanNW65.58GMar 30 2002
New Zealand Champs 2002M75A1RalphKingNW57.36IMar 30 2002
New Zealand Champs 2002M50A10RoelMichelsNW56.37BMar 30 2002
New Zealand Champs 2002M55A4TerjeMoenNW49.51SMar 30 2002
New Zealand Champs 2002M65A1PeterGodfreyNW42.56GMar 30 2002
New Zealand Champs 2002M65A5BertChapmanNW57.53BMar 30 2002
New Zealand Champs 2002M21E4MarkLawsonNW92.20GMar 30 2002
New Zealand Champs 2002M75A2LaurieBaxterNW82.47IMar 30 2002
New Zealand Champs 2002W65A1JudyMartinNW40.20GMar 30 2002
New Zealand Champs 2002W14A2MelanieMichelsNW40.49GMar 30 2002
New Zealand Champs 2002M14B1NigelMichelsNWDNS Mar 30 2002
New Zealand Champs 2002W40AS2DianneMichelsNW52.27GMar 30 2002
New Zealand Park Event 2002M50-59A6TerjeMoenNW26.57 Jan 20 2002
New Zealand Park Event 2002M21E13NeilKerrisonNW17.29 Jan 20 2002
New Zealand Park Event 2002W21E1MarquitaGeldermanNW19.16 Jan 20 2002
New Zealand Park Event 2002M21E9MarkLawsonNW16.24 Jan 20 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5W55A3LorriO'BrienNW27.40 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5W50A GlenMiddletonNWDNF Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M65A2GrahamPetersNW22.32 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M65A5PeterGodfreyNW25.51 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M65A7BertChapmanNW40.22 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M75A2LaurieBaxterNW40.13 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M40AS6RolfWagnerNW29.51 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5W21AS2AlisonCarswellNW25.06 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M21E21MarkLawsonNW38.22 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5W55A13LesleyStoneNW50.18 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5W65A3JudyMartinNW35.22 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5W50B2GayAmblerNW61.53 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5W14A SarahGilkisonNWDNS Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M70A3PhilMellsopNW35.32 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M60A3KeithStoneNW22.31 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5W45A3LisaMeadNW33.51 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5W40A PhillippaPooleNWDNS Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M55A DaveMiddletonNWDNF Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M55A13TerjeMoenNW42.37 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M55A7RobAmblerNW35.50 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5W21A4MichelleNashNW38.19 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5W21A3LiseMoenNW38.01 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M50A4RobGardenNW28.21 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M50A3StanFosterNW28.01 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M45A6GeoffMeadNW34.14 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M40A PaulGilkisonNWDNS Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5W21E6MarquitaGeldermanNW33.51 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M123NickMeadNW16.58 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5W50A16MaryMoenNW49.34 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 5M75A3RalphKingNW41.33 Jan 17 2002
ANZ Challenge 2002 Day 3W55A LesleyStoneNWDNF Jan 15 2002
ANZ Challenge 2002 Day 3W50A3BronwenAllenNW80.16BJan 15 2002
ANZ Challenge 2002 Day 3W50A8MaryMoenNW91.40IJan 15 2002
ANZ Challenge 2002 Day 3W50A12GlenMiddletonNW96.04IJan 15 2002
ANZ Challenge 2002 Day 3M65A4GrahamPetersNW72.44GJan 15 2002
ANZ Challenge 2002 Day 3M65A10PeterGodfreyNW102.45IJan 15 2002
ANZ Challenge 2002 Day 3M65A11BertChapmanNW116.10IJan 15 2002
ANZ Challenge 2002 Day 3M123NickMeadNW20.54GJan 15 2002
ANZ Challenge 2002 Day 3W55A6LorriO'BrienNW100.20IJan 15 2002
ANZ Challenge 2002 Day 3W45A1LisaMeadNW63.11GJan 15 2002
ANZ Challenge 2002 Day 3M70A5PhilMellsopNW67.45BJan 15 2002
ANZ Challenge 2002 Day 3M70A6RalphKingNW68.10BJan 15 2002
ANZ Challenge 2002 Day 3M75A1LaurieBaxterNW73.57BJan 15 2002
