Results for a club

Abbreviation: NW

Name: North West

EventClassPlaceFirstnameSurnameClubResultCreditEventDate
Auckland Champs 1994 Short-OM45A IanGunthorpNW  Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM55A1GrahamPetersNW56.43 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM45A3TerjeMoenNW52.25 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM45A6DaveMiddletonNW66.18 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM45A7MikeBeveridgeNW67.08 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM45A10RobAmblerNW72.12 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OUNOF PaulHendersonNW  Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM45A16MikeMarraNW87.06 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM40A4RolfWagnerNW67.57 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW35A1PhillippaPooleNW100.05 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW35A2LisaMeadNW103.31 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM50A2KeithStoneNW58.51 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM50A4LesPaverNW71.38 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM50A7MichaelHoodNW104.22 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM50A DaveBlissNW  Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM45A15PhilJohansenNW76.07 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW21E3KirstenAmblerNW67.43 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM12A3OliverThorpeNW62.57 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM21E7BryanTeahanNW60.02 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM21A2RobertMurphyNW76.04 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM21A5MarkLawsonNW100.53 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM21A PaulGilkisonNW  Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM21E2RobGardenNW51.49 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW21E1MarquitaGeldermanNW56.37 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW21A2AlisonStoneNW91.02 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OUNOF JoHendersonNW86.55 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OUNOF BobMurphyNW  Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM18A3AlexHoodNW52.14 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM18A5PeterAmblerNW57.07 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM18A10CraigJakichNW89.31 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM40A2StanFosterNW52.57 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM35A1GeoffMeadNW58.45 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW14A1LiseMoenNW77.44 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW16A5CharlotteMarraNW79.36 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW16A6TinaCharlesNW80.04 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW16A7PennyWhittakerNW90.03 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW55A1JudyMartinNW73.52 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW45B1GayAmblerNW90.58 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW16A3CharlotteHoodNW69.35 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM45B3DavidThorpeNW148.17 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW55A5AnnFettesNW80.52 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW14A2FionaMonksNW79.42 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW14A5OdetteHowarthNW150.18 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW40B3DebbieVan HallNW80.00 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM55A2MauricePenneyNW57.22 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM40A6KevinWilliamsNW119.55 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM12A2AdamThorpeNW48.27 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW55A ChristineCrateNW  Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM60A1PhilMellsopNW69.58 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM55A3ColinTaitNW66.14 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM45B1JohnWatsonNW56.31 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM55A5PeterGodfreyNW69.35 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW16A2NatalieRouseNW62.01 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM60A2ColinMartinNW70.19 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM60A4BertChapmanNW104.55 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM65A2LaurieBaxterNW83.29 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW45A3MaryMoenNW63.22 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW45A4LorriO'BrienNW65.26 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW45A GlenMiddletonNW  Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OW45A LesleyStoneNW  Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM16A2NicFosterNW50.09 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM16A3MarcIstedNW50.43 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM16A4AntonyFoxellNW50.45 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM16A7SimonThorpeNW79.35 Nov 06 1994
Auckland Champs 1994 Short-OM16A MarkRowlandNW  Nov 06 1994
Auckland Champs 1994M16A8SimonThorpeNW103.30INov 05 1994
Auckland Champs 1994W45A3MaryMoenNW74.34SNov 05 1994
Auckland Champs 1994W45A1LorriO'BrienNW59.52GNov 05 1994
Auckland Champs 1994M70A1RalphKingNW94.26BNov 05 1994
Auckland Champs 1994M65A1LaurieBaxterNW74.30GNov 05 1994
Auckland Champs 1994M60A BertChapmanNWDNF Nov 05 1994
Auckland Champs 1994M60A2PhilMellsopNW83.50SNov 05 1994
Auckland Champs 1994M60A1ColinMartinNW71.40GNov 05 1994
Auckland Champs 1994M16A1NicFosterNW53.56GNov 05 1994
Auckland Champs 1994M16A4MarkRowlandNW68.00SNov 05 1994
Auckland Champs 1994M40AS7JohnWatsonNW83.46INov 05 1994
Auckland Champs 1994W45A4LesleyStoneNW76.46BNov 05 1994
Auckland Champs 1994M16A7MarcIstedNW102.17INov 05 1994
Auckland Champs 1994M16A6AntonyFoxellNW75.31BNov 05 1994
Auckland Champs 1994M40AS8KevinWilliamsNW84.42INov 05 1994
Auckland Champs 1994W40AS6LyndaHendersonNW103.41BNov 05 1994
Auckland Champs 1994W21AS3PhillippaPooleNW96.33INov 05 1994
Auckland Champs 1994W14A5OdetteHowarthNW75.23INov 05 1994
Auckland Champs 1994M14A5ScottJohansenNW69.28INov 05 1994
Auckland Champs 1994M40B3DavidThorpeNW104.21INov 05 1994
Auckland Champs 1994W55A7AnnFettesNW101.25INov 05 1994
Auckland Champs 1994W55A4ChristineCrateNW76.49SNov 05 1994
Auckland Champs 1994W14A1LiseMoenNW34.13GNov 05 1994
Auckland Champs 1994W50A VictoriaHoodNWDNF Nov 05 1994
Auckland Champs 1994W45A9GlenMiddletonNW123.50INov 05 1994
Auckland Champs 1994W40AS2DebbieVan HallNW78.18GNov 05 1994
Auckland Champs 1994W16A7TinaCharlesNW115.21INov 05 1994
Auckland Champs 1994W16A6PennyWhittakerNW107.33INov 05 1994
Auckland Champs 1994W16A5CharlotteMarraNW86.44INov 05 1994
Auckland Champs 1994W16A2CharlotteHoodNW56.15GNov 05 1994
Auckland Champs 1994W16A1GabrielleHendersonNW53.19GNov 05 1994
Auckland Champs 1994W55A2JudyMartinNW70.04GNov 05 1994
Auckland Champs 1994M40A2RoelMichelsNW80.00SNov 05 1994
Auckland Champs 1994M35A1GeoffMeadNW68.34GNov 05 1994
Auckland Champs 1994M45A11RobAmblerNW70.38BNov 05 1994
Auckland Champs 1994M45A6TerjeMoenNW65.07SNov 05 1994
Auckland Champs 1994M45A5StanFosterNW61.27SNov 05 1994
Auckland Champs 1994M45A3DaveMiddletonNW57.26GNov 05 1994
Auckland Champs 1994M18A11CraigJakichNW118.26INov 05 1994
Auckland Champs 1994M45A18PhilJohansenNW85.33INov 05 1994
Auckland Champs 1994M18A1PeterAmblerNW49.41GNov 05 1994
Auckland Champs 1994M45A19MikeMarraNW95.36INov 05 1994
Auckland Champs 1994M21AL3RobertMurphyNW81.20INov 05 1994
Auckland Champs 1994W21E3SashaMiddletonNW85.14SNov 05 1994
Auckland Champs 1994W21E1KirstenAmblerNW73.01GNov 05 1994
Auckland Champs 1994W14A FionaMonksNWDNF Nov 05 1994
Auckland Champs 1994M21E3BryanTeahanNW79.41SNov 05 1994
Auckland Champs 1994M50A6MichaelHoodNW81.03BNov 05 1994
Auckland Champs 1994M18A9AlexHoodNW73.14INov 05 1994
Auckland Champs 1994M50A4LesPaverNW71.50SNov 05 1994
Auckland Champs 1994M55A GrahamPetersNWDSQ Nov 05 1994
Auckland Champs 1994M55A7PeterGodfreyNW88.08INov 05 1994
Auckland Champs 1994M55A6ColinTaitNW87.17INov 05 1994
Auckland Champs 1994M55A4MauricePenneyNW60.45GNov 05 1994
Auckland Champs 1994W35A1LisaMeadNW62.05INov 05 1994
Auckland Champs 1994W20A1MaritMoenNW110.37INov 05 1994
Auckland Champs 1994M45A16MikeBeveridgeNW82.49INov 05 1994
Auckland Champs 1994M50A8DaveBlissNW98.19INov 05 1994
Auckland Champs 1994W21AS1AlisonStoneNW73.21SNov 05 1994
Auckland Champs 1994M21AS13MarkLawsonNW120.07INov 05 1994
Auckland Champs 1994M21AS12MatthewCrozierNW90.46INov 05 1994
Auckland Champs 1994M21AS8PatrickMurphyNW75.31INov 05 1994
Auckland Champs 1994M21AS7PaulGilkisonNW73.05INov 05 1994
Auckland Champs 1994M21AS5RolfWagnerNW66.45BNov 05 1994
Auckland Champs 1994M45A20IanGunthorpNW113.10INov 05 1994
Auckland Champs 1994W18A2KarenMonksNW79.06GNov 05 1994
Auckland Champs 1994M50A2KeithStoneNW66.06GNov 05 1994
Wellington Champs 1994 Day 3M60A1PhilMellsopNW58.19GOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3M21E BryanTeahanNWDSQ Oct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3M35A2GeoffMeadNW58.13GOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3M45A1RobGardenNW43.27GOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3M45A7TerjeMoenNW59.01BOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3M45A13RobAmblerNW70.57IOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3W14A1LiseMoenNW27.40GOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3M55A4PeterGodfreyNW68.56SOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3M60A5BertChapmanNW95.04IOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3M65A2LaurieBaxterNW68.06SOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3M70A1RalphKingNW59.31GOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3W21E1MarquitaGeldermanNW46.56GOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3M50A1KeithStoneNW54.08GOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3W21AS1AlisonStoneNW53.10SOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3W55A1JudyMartinNW60.50GOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3W21E2KatieFettesNW47.19GOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3W21E3KirstenAmblerNW50.54GOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3W35A1LisaMeadNW53.32GOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3W40AS5LyndaHendersonNW50.47BOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3W45A2MaryMoenNW83.17SOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3W45A5LesleyStoneNW93.12IOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Day 3W45B6GayAmblerNW94.18IOct 24 1994
Wellington Champs 1994 Short-OM70A1RalphKingNW54.44 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OW45B GayAmblerNW  Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OW45A4LesleyStoneNW84.36 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OW45A2MaryMoenNW73.09 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OW40AS LyndaHendersonNW  Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OW35A1LisaMeadNW54.03 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OW21E3KirstenAmblerNW53.14 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OW21E2MarquitaGeldermanNW52.53 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OW21E1KatieFettesNW51.09 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OW55A1JudyMartinNW56.05 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OM35A2GeoffMeadNW51.50 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OW21AS4AlisonStoneNW43.44 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OW14A1LiseMoenNW24.18 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OM21E5BryanTeahanNW48.30 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OM45A1RobGardenNW48.23 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OM45A6RobAmblerNW64.27 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OM45A8TerjeMoenNW67.17 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OM50A1KeithStoneNW53.43 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OM55A4PeterGodfreyNW63.53 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OM60A2PhilMellsopNW50.48 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OM60A4BertChapmanNW65.06 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994 Short-OM65A2LaurieBaxterNW50.01 Oct 23 1994
Wellington Champs 1994W45A2LesleyStoneNW77.13SOct 22 1994
Wellington Champs 1994M60A5BertChapmanNW74.36SOct 22 1994
Wellington Champs 1994M45A1RobGardenNW61.02GOct 22 1994
Wellington Champs 1994M45A10TerjeMoenNW84.42BOct 22 1994
Wellington Champs 1994M45A17RobAmblerNW98.32IOct 22 1994
Wellington Champs 1994M21E5BryanTeahanNW93.47SOct 22 1994
Wellington Champs 1994M50A1KeithStoneNW69.21GOct 22 1994
Wellington Champs 1994M55A6PeterGodfreyNW143.10IOct 22 1994
Wellington Champs 1994M60A2PhilMellsopNW64.53GOct 22 1994
Wellington Champs 1994M35A2GeoffMeadNW80.04GOct 22 1994
Wellington Champs 1994M65A2LaurieBaxterNW62.47GOct 22 1994
Wellington Champs 1994M70A1RalphKingNW72.49BOct 22 1994
Wellington Champs 1994W14A4LiseMoenNW33.29SOct 22 1994
Wellington Champs 1994W21AS2AlisonStoneNW50.56SOct 22 1994
Wellington Champs 1994W21E1KirstenAmblerNW71.58GOct 22 1994
Wellington Champs 1994W40AS4LyndaHendersonNW69.24SOct 22 1994
Wellington Champs 1994W45A3MaryMoenNW82.25SOct 22 1994
Wellington Champs 1994W45B5GayAmblerNW96.43IOct 22 1994
Wellington Champs 1994W55A1JudyMartinNW59.47SOct 22 1994
Wellington Champs 1994W35A5LisaMeadNW83.10SOct 22 1994
Wellington Champs 1994W21E3KatieFettesNW77.43GOct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayW55A1JudyMartinNW176.42 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994W21E2MarquitaGeldermanNW76.24GOct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayW45B GayAmblerNW  Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayW45A4LesleyStoneNW255.01 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayW45A2MaryMoenNW238.51 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayW40AS LyndaHendersonNW  Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayW35A1LisaMeadNW190.45 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayW21E3MarquitaGeldermanNW176.13 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayW21E2KatieFettesNW176.11 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayW21E1KirstenAmblerNW176.06 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayW21AS1AlisonStoneNW147.50 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayM45A9RobAmblerNW233.56 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayM21E BryanTeahanNW  Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayW14A1LiseMoenNW85.27 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayM45A6TerjeMoenNW211.00 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayM35A1GeoffMeadNW190.07 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayM50A1KeithStoneNW177.12 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayM55A4PeterGodfreyNW275.59 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayM60A2PhilMellsopNW174.00 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayM60A5BertChapmanNW234.46 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayM65A2LaurieBaxterNW180.54 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayM70A1RalphKingNW187.04 Oct 22 1994
Wellington Champs 1994 3 DayM45A1RobGardenNW152.52 Oct 22 1994
Central Districts Champs 1994W40AS7DebbieVan HallNW122.39ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994M70A1RalphKingNW58.13SSep 17 1994
Central Districts Champs 1994W45A8GlenMiddletonNW80.35ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994W45A3MaryMoenNW50.54SSep 17 1994
Central Districts Champs 1994W45A2LorriO'BrienNW49.00GSep 17 1994
Central Districts Champs 1994W18A5KarenMonksNW63.15ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994M16A3NicFosterNW46.50SSep 17 1994
Central Districts Champs 1994M55A4MauricePennyNW46.38SSep 17 1994
Central Districts Champs 1994W14A4LiseMoenNW38.04SSep 17 1994
Central Districts Champs 1994W18A2GabrielleHendersonNW47.50GSep 17 1994
Central Districts Champs 1994M16A9AntonyFoxellNW58.34ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994M16A SimonThorpeNW66.46ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994W16A6PennyWhittakerNW55.00BSep 17 1994
Central Districts Champs 1994W16A7CharlotteHoodNW62.11ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994W16A8TinaCharlesNW76.32ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994M14A2ScottJohansenNW33.51GSep 17 1994
Central Districts Champs 1994W40B4GayAmblerNW65.54ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994W12A MelanieMichelsNWDNS Sep 17 1994
Central Districts Champs 1994M21AS2RolfWagnerNW46.54SSep 17 1994
Central Districts Champs 1994W35A4HilaryIlesNW67.10ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994W35B6LyndaHendersonNW62.14ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994W21E4SashaMiddletonNW77.56GSep 17 1994
Central Districts Champs 1994M21E3BryanTeahanNW70.10GSep 17 1994
Central Districts Champs 1994M20A1PeterAmblerNW66.35GSep 17 1994
Central Districts Champs 1994M55A8PeterGodfreyNW88.52ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994M50A5LesPaverNW61.38BSep 17 1994
Central Districts Champs 1994M21A4RobertMurphyNW154.21ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994M35A2GeoffMeadNW66.36GSep 17 1994
Central Districts Champs 1994W21E2MarquitaGeldermanNW73.49GSep 17 1994
Central Districts Champs 1994W21E6KirstenAmblerNW85.01SSep 17 1994
Central Districts Champs 1994W21E8JoHendersonNW111.28ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994M40A4RoelMichelsNW69.47GSep 17 1994
Central Districts Champs 1994M18A5AlexHoodNW77.56SSep 17 1994
Central Districts Champs 1994M45A12RobAmblerNW85.34BSep 17 1994
Central Districts Champs 1994M45A16TerjeMoenNW88.55ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994M35A3RobGardenNW72.30GSep 17 1994
Central Districts Champs 1994M18A7NeilHaddonNW86.52ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994W55A4ChristineCrateNW82.40ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994M45A14MikeBeveridgeNW87.29BSep 17 1994
Central Districts Champs 1994W60A1AnnFettesNW86.53ISep 17 1994
Central Districts Champs 1994M45A10JeremyBrandonNW79.41SSep 17 1994
Central Districts Champs 1994M45A9PhilJohansenNW78.25SSep 17 1994
Central Districts Champs 1994M45A8StanFosterNW74.10SSep 17 1994
Central Districts Champs 1994M45A3DaveMiddletonNW66.25GSep 17 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW21E2MarquitaGeldermanNW28.35 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM65A1RalphKingNW58.26 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW21A3AlisonStoneNW80.22 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW20A3MaritMoenNW73.06 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW18A8MelissaFrithNW81.42 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW21B OoneRogersNWDNF Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW18A4KarenMonksNW67.10 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW16A4TinaCharlesNW69.26 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW16A1CharlotteHoodNW45.38 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW14A FionaHoodNWDNS Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW21E3KirstenAmblerNW29.32 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW50A3ChristineCrateNW69.32 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW14A3LiseMoenNW38.44 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW21E6SashaMiddletonNW33.52 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW35A2LisaMeadNW49.00 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW40B5DebbieVan HallNW48.49 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW40B15GayAmblerNW70.43 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW40B VictoriaHoodNWDNS Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW45A4LorriO'BrienNW51.54 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW45A6MaryMoenNW53.45 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW45A7LesleyStoneNW54.26 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW45A12JudyMartinNW67.00 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW50A4AnnFettesNW75.06 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM60A7LaurieBaxterNW67.01 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM18A CraigJakichNWDNS Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OW45A11GlenMiddletonNW66.18 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM35A4GeoffMeadNW30.23 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM21E8BryanTeahanNW60.56 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM60A5PhilMellsopNW58.22 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM16A NicFosterNWDSQ Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM18A2PeterAmblerNW43.06 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM18A5AlexHoodNW52.15 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM18A8NeilHaddonNW83.38 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM35A1RobGardenNW28.33 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM14A7ScottJohansenNW47.52 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM35A10DaveRogersNW47.42 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM45A2StanFosterNW41.34 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM45A5DaveMiddletonNW45.42 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM45A6PhilJohansenNW45.54 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM55A9GrahamPetersNW66.27 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM60A2ColinMartinNW47.12 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM21A12PatrickMurphyNW63.52 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM55A12PeterGodfreyNW106.28 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM45A7TerjeMoenNW46.37 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM55A4ColinTaitNW45.27 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM55A3MauricePennyNW44.30 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM50A16DaveBlissNW77.56 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM50A12LesPaverNW56.03 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM50A8KeithStoneNW54.42 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM50A7MichaelHoodNW53.16 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM45A RobAmblerNWDSQ Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994 Short-OM45A8MikeBeveridgeNW48.47 Jun 05 1994
New Zealand Champs 1994M55A4MauricePennyNW56.12SJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M45A11TerjeMoenNW76.51SJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M45A12MikeBeveridgeNW77.39BJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M45A22RobAmblerNW87.20IJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M45A30PhilJohansenNW103.44IJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M50A2KeithStoneNW54.08GJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M50A15LesPaverNW76.20IJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M55A5ColinTaitNW59.29BJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M50A19DaveBlissNW113.26IJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M45A7DaveMiddletonNW72.49SJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M55A6PeterGodfreyNW60.39BJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M50A18MichaelHoodNW82.19IJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M45A5StanFosterNW69.55SJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M45A2RobGardenNW61.52GJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M35A4GeoffMeadNW79.50SJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M21E10BryanTeahanNW92.35SJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M21C1PhillipLarcombeNW40.03IJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M55A9GrahamPetersNW65.16IJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M21AS3RobertMurphyNW64.28SJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M21AS2DaveRogersNW64.23SJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M18A CraigJakichNWDNS Jun 04 1994
New Zealand Champs 1994M18A AlexHoodNWDSQ Jun 04 1994
New Zealand Champs 1994M18A7NeilHaddonNW115.07IJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M16A12NicFosterNW62.49BJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M14A6ScottJohansenNW66.11IJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M18A1PeterAmblerNW57.55GJun 04 1994
New Zealand Champs 1994W55A3ChristineCrateNW67.24BJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M21AS3PatrickMurphyNW78.52IJun 04 1994
New Zealand Champs 1994M60A1ColinMartinNW49.17GJun 04 1994
New Zealand Champs 1994W50B VictoriaHoodNWDNS Jun 04 1994
New Zealand Champs 1994W60A1AnnFettesNW77.06IJun 04 1994
New Zealand Champs 1994W45B7GayAmblerNW44.20IJun 04 1994
New Zealand Champs 1994W45A18GlenMiddletonNW104.45IJun 04 1994
New Zealand Champs 1994W45A14LesleyStoneNW87.07IJun 04 1994
New Zealand Champs 1994W45A6MaryMoenNW63.09SJun 04 1994
New Zealand Champs 1994W45A3LorriO'BrienNW57.55GJun 04 1994
New Zealand Champs 1994W40B5DebbieVan HallNW46.34IJun 04 1994
